ヘビィボウガンの派生表【モンハン4G】ヘビィボウガンの強化素材・生産に必要な素材まとめ
ヘビィボウガンの派生一覧を強化素材、生産に必要な素材、リロード・反動・ブレや使える弾などをまとめています。
スマホの場合は、武器の名前をタップすると詳細の情報を見ることができます(使える弾の詳しい情報ややスロット、生産方法は詳細ページでもご覧いただけます。)
武器の名前 | 攻撃力 | リロード・反動・ブレ | 通 貫 散 徹 拡 竜 | 強化素材・生産素材 |
---|---|---|---|---|
ボーンシューター | 120 | 普通・中・なし | 5/5/- 2/-/- 3/-/- -/-/- 2/-/-- | ボーンシューターの生産素材・強化素材 |
┗ボーンシューター改 | 150 | 普通・中・なし | 5/5/7 2/-/- 3/-/- -/-/- 2/-/- - | ボーンシューター改の生産素材・強化素材 |
┗荒縄鼓砲 | 180 | 普通・中・なし | 3/5/- 4/-/- 4/5/- -/-/- 3/-/- - | 荒縄鼓砲の生産素材・強化素材 |
┣荒縄鼓砲【調緒】 | 210 | 普通・中・なし | 3/5/- 4/-/- 5/5/- 3/-/- 3/-/- - | 荒縄鼓砲【調緒】の生産素材・強化素材 |
┃┗鼓撃ち弩首領火ッ | 270 | 普通・中・なし | 3/6/- 5/-/- 5/5/- 3/-/- 3/-/- - | 鼓撃ち弩首領火ッの生産素材・強化素材 |
┗妃竜砲【遠撃】 | 195 | やや遅い・中・なし | 6/7/8 2/3/- 3/-/- -/-/- 1/1/- - | 妃竜砲【遠撃】の生産素材・強化素材 |
┗妃竜砲【飛撃】 | 225 | やや遅い・中・なし | 7/8/9 2/3/- 3/4/- -/-/- 1/1/- - | 妃竜砲【飛撃】の生産素材・強化素材 |
┗妃竜砲【姫撃】 | 270 | やや遅い・中・なし | 7/8/9 2/3/- 3/4/- -/-/- 1/1/- - | 妃竜砲【姫撃】の生産素材・強化素材 |
ボーンバスター | 225 | やや遅い・中・なし | 5/7/8 3/-/- 4/-/- 2/-/- 2/-/- - | ボーンバスターの生産素材・強化素材 |
┣ボーンブラスター | 255 | やや遅い・中・なし | 5/7/8 3/3/- 4/-/- 2/1/- 2/1/- - | ボーンブラスターの生産素材・強化素材 |
┣アグナブラスター | 270 | 遅い・やや小・なし | 6/7/- 3/3/3 5/5/6 -/3/- -/-/- - | アグナブラスターの生産素材・強化素材 |
┃┗炎戈砲ブレイズヘル | 300 | 遅い・やや小・なし | 7/8/- 4/4/4 6/6/6 -/3/3 -/-/- - | 炎戈砲ブレイズヘルの生産素材・強化素材 |
┗大熊筒 | 240 | 普通・中・なし | 5/7/8 3/3/- 4/5/5 2/-/- 2/-/- - | 大熊筒の生産素材・強化素材 |
┗百貫筒【大熊】 | 255 | 普通・中・なし | 5/7/8 3/3/- 4/5/5 2/-/- 2/-/- - | 百貫筒【大熊】の生産素材・強化素材 |
青熊筒 | 165 | 普通・中・なし | 5/6/- 2/2/- 3/4/- -/-/- 2/-/- - | 青熊筒の生産素材・強化素材 |
┗青熊筒改 | 180 | 普通・中・なし | 5/6/- 2/2/- 3/4/- -/-/- 2/-/- - | 青熊筒改の生産素材・強化素材 |
┣パワースティンカー | 210 | やや遅い・中・右/大 | 4/4/- 2/3/- 3/3/- -/-/- 1/-/- - | パワースティンカーの生産素材・強化素材 |
┃┗パワースティンカー改 | 240 | やや遅い・中・右/大 | 4/4/- 2/3/3 3/3/- -/-/- 1/-/- - | パワースティンカー改の生産素材・強化素材 |
┃ ┗ワイルドスティンカー | 270 | やや遅い・中・右/大 | 7/7/- 3/3/3 4/4/- -/-/- 1/-/- - | ワイルドスティンカーの生産素材・強化素材 |
┗ネルバスターガン | 195 | やや速い・やや小・右/小 | 5/5/- 3/2/2 2/3/- -/-/- 1/-/- - | ネルバスターガンの生産素材・強化素材 |
┣ネルバスターガン改 | 210 | やや速い・やや小・右/小 | 5/5/- 3/3/2 2/3/- -/-/- 1/-/- - | ネルバスターガン改の生産素材・強化素材 |
┃┗バスターブラスター | 240 | やや速い・やや小・右/小 | 6/6/- 4/3/3 3/4/- -/-/- 1/-/- - | バスターブラスターの生産素材・強化素材 |
┗グラビモスハウル | 225 | 遅い・中・右/大 | 5/5/6 -/2/3 -/3/4 -/1/1 -/1/- - | グラビモスハウルの生産素材・強化素材 |
┗グラビドギガハウル | 255 | 遅い・中・右/大 | 6/5/6 -/3/4 -/3/4 -/1/1 -/1/- - | グラビドギガハウルの生産素材・強化素材 |
┗グラビモスロア | 270 | 遅い・中・右/大 | 6/5/7 -/3/4 -/4/4 -/1/1 -/1/1 - | グラビモスロアの生産素材・強化素材 |
┗グラビドギガロア | 315 | 遅い・中・右/大 | 6/6/7 -/4/4 -/4/4 -/1/1 -/1/1 - | グラビドギガロアの生産素材・強化素材 |
王砲ライゴウ | 255 | 普通・中・なし | 5/6/- 2/2/- 2/3/- -/-/- -/-/- - | 王砲ライゴウの生産素材・強化素材 |
┗王牙砲【震雷】 | 285 | 普通・中・なし | 5/7/- 4/5/- 2/3/- -/-/- -/-/- - | 王牙砲【震雷】の生産素材・強化素材 |
レックスハウル | 270 | やや遅い・大・右/大 | 4/4/5 -/-/3 -/-/3 3/3/2 1/1/- - | レックスハウルの生産素材・強化素材 |
┗轟砲【虎頭】 | 285 | やや遅い・大・右/大 | 4/4/5 -/-/3 -/-/3 3/3/3 1/1/- - | 轟砲【虎頭】の生産素材・強化素材 |
┗カーサスハウル | 300 | やや遅い・大・右/大 | 4/4/6 -/-/3 -/-/3 3/3/3 1/1/- - | カーサスハウルの生産素材・強化素材 |
┣カーサスハウリング | 330 | やや遅い・大・右/大 | 4/5/6 -/-/3 -/-/3 3/3/3 1/1/- - | カーサスハウリングの生産素材・強化素材 |
┗衝重砲 | 315 | 普通・小・なし | 5/7/8 -/3/3 2/-/- 2/2/2 2/-/- - | 衝重砲の生産素材・強化素材 |
┗衝重砲【怒頭】 | 330 | 普通・小・なし | 7/8/9 -/3/3 3/-/- 2/3/2 2/-/- - | 衝重砲【怒頭】の生産素材・強化素材 |
ガノスプレッシャー | 225 | やや速い・やや小・なし | 5/5/- 2/2/- 2/3/4 1/-/- 1/-/- - | ガノスプレッシャーの生産素材・強化素材 |
┗ガノスプレッシャー改 | 270 | やや速い・やや小・なし | 5/5/- 2/2/2 2/3/4 1/-/- 1/-/- - | ガノスプレッシャー改の生産素材・強化素材 |
┗ガノバッシャーガン | 285 | やや速い・やや小・なし | 6/6/- 3/3/3 3/4/4 1/-/- 1/-/- - | ガノバッシャーガンの生産素材・強化素材 |
トロペクルガン | 255 | やや遅い・やや小・右/小 | 5/6/7 2/-/- 3/4/5 2/-/- -/-/- - | トロペクルガンの生産素材・強化素材 |
┗ペコキャッシュガン | 270 | やや遅い・やや小・右/小 | 5/7/8 3/-/- 4/5/5 2/-/- -/-/- - | ペコキャッシュガンの生産素材・強化素材 |
バイトブラスター | 270 | やや速い・やや小・なし | 6/7/8 3/-/- 5/5/6 -/-/- 3/-/- - | バイトブラスターの生産素材・強化素材 |
┗バイティングブラスト | 300 | やや速い・やや小・なし | 7/8/9 4/-/- 6/6/6 -/-/- 3/-/- - | バイティングブラストの生産素材・強化素材 |
デュエルスタップ | 285 | 遅い・中・左右/大 | 3/3/5 2/3/3 2/3/- 1/-/- -/-/- - | デュエルスタップの生産素材・強化素材 |
┗バズディアーカ | 330 | 遅い・中・左右/大 | 4/4/5 2/3/3 2/3/- 1/-/- -/-/- - | バズディアーカの生産素材・強化素材 |
奉ろわぬ弩 | 255 | やや遅い・中・なし | 5/5/6 2/1/4 3/-/- 2/2/- -/-/- - | 奉ろわぬ弩の生産素材・強化素材 |
┗奉ろわざる弩 | 270 | やや遅い・中・なし | 5/6/7 3/1/5 3/-/- 2/2/- -/-/- - | 奉ろわざる弩の生産素材・強化素材 |
┗豪弩【荒覇吐】 | 300 | やや遅い・中・なし | 5/6/7 3/2/5 3/-/- 2/2/- -/-/- - | 豪弩【荒覇吐】の生産素材・強化素材 |
デルフ=ダオラ | 270 | やや速い・中・左/小 | 4/5/6 2/4/4 3/-/- 3/-/- 1/1/- - | デルフ=ダオラの生産素材・強化素材 |
┗グラン=ダオラ | 285 | やや速い・中・左/小 | 5/6/7 2/5/5 4/-/- 3/-/- 1/1/- - | グラン=ダオラの生産素材・強化素材 |
テオ=アーティレリ | 285 | やや遅い・中・右/大 | 6/6/9 3/3/4 3/-/- 2/2/2 2/-/- - | テオ=アーティレリの生産素材・強化素材 |
┗テオ=フランマルス | 300 | やや遅い・中・右/大 | 7/7/9 4/4/4 4/-/- 2/2/2 2/-/- - | テオ=フランマルスの生産素材・強化素材 |
ナナ=アズールカノン | 270 | 普通・やや小・なし | 6/8/8 3/-/- 4/5/5 2/1/- 2/1/- - | ナナ=アズールカノンの生産素材・強化素材 |
┗ナナ=フランマルス | 285 | 普通・やや小・なし | 7/9/8 3/-/- 4/5/6 2/1/- 2/1/- - | ナナ=フランマルスの生産素材・強化素材 |
覇砲ユプカムトルム | 285 | やや遅い・中・左/小 | 4/4/5 2/3/3 2/-/- -/1/1 -/1/1 - | 覇砲ユプカムトルムの生産素材・強化素材 |
捻じれる尾骨の弩 | 315 | やや遅い・大・なし | 3/-/7 4/-/5 5/-/5 1/-/2 1/-/2 - | 捻じれる尾骨の弩の生産素材・強化素材 |
┗一天四海を捉うラゼン | 330 | やや遅い・大・なし | 4/-/8 5/-/6 6/-/6 1/-/2 1/-/2 - | 一天四海を捉うラゼンの生産素材・強化素材 |
カオスウイング | 285 | やや遅い・中・なし | 5/5/6 -/3/- -/3/- -/1/- -/1/- - | カオスウイングの生産素材・強化素材 |
┗黒翼弩アルパダス | 315 | やや遅い・中・なし | 5/6/7 -/4/- -/3/- -/1/- -/1/- - | 黒翼弩アルパダスの生産素材・強化素材 |
ヴォルキャノン | 345 | 遅い・中・左/大 | 6/6/8 -/5/4 -/-/- -/2/2 -/2/2 - | ヴォルキャノンの生産素材・強化素材 |
┗ヴォルバスター | 360 | 遅い・中・左/大 | 7/7/8 -/6/5 -/-/- -/2/2 -/2/2 - | ヴォルバスターの生産素材・強化素材 |
モンハン4Gのキークエスト、難関クエスト動画、武器やスキル攻略情報だけでなく、フレンドコード交換の掲示板や、モンハン4Gのまとめサイト、あらゆる情報がわかる無料の情報提供アプリです。
- モンスター情報
- 大型モンスター弱点一覧
- 極限状態モンスターの攻略方法
- ゴグマジオス
- ダラ・アマデュラ亜種
- ダラ・アマデュラ亜種出現条件
- セルレギオス弱点
- ゴアマガラ過渡期(特異個体)
- オオナズチ弱点
- ウカムルバス弱点
- ネルスキュラ亜種弱点
- ガララアジャラ亜種弱点
- フレンドコード交換
- フレンド掲示板
- 武器派生一覧
- 最終武器の極限強化方法
- 片手剣
- 大剣
- 双剣
- 太刀
- ハンマー
- 狩猟笛
- チャージアックス
- ランス
- ガンランス
- 操虫棍
- 最強の操虫の作り方
- スラッシュアックス
- 弓
- ライトボウガン
- ヘビィボウガン
- 防具・発動スキル
- 共用防具一覧
- 剣士ノーマル防具
- 剣士S防具U防具
- ガンナーノーマル防具
- ガンナーS防具U防具
- 食事効果・オトモアイルー
- 食事効果とスキル効果
- オトモアイルー武器
- オトモアイルー防具
- モンハン4G新要素
- G級クエスト開放条件
- エピソードクエストまとめ
- ギルドクエストのレベル上限開放
- G級探索まとめ