オトモアイルー防具の入手方法、必要素材まとめ

オトモの防具は頭と胴で分かれています。頭パーツは敵モンスターのターゲットを変えるステータスがあり、ハンターの特徴によって防御力や属性耐性だけでなく目的となる装備は違ってくるでしょう。

頭パーツ 胴パーツ

頭パーツ名 防御力 ターゲット 体力ボーナス 火耐性 水耐性 雷耐性 氷耐性 龍耐性 必要な素材
ブレイブネコガレア 2 大型一筋 なし 2 0 0 0 1 素朴な端材×3
どんぐりネコヘルム 2 大型一筋 なし 2 0 0 0 1 素朴な端材×3
ボーンネコヘルム 2 大型優先 なし 3 0 -1 -1 0 素朴な端材×2なぞの骨×2
アロイネコヘルム 2 大型優先 なし 1 1 -2 -1 -1 素朴な端材×2鉄鉱石×2
マフモフネコフード 2 小型優先 なし 0 0 0 3 0 粋な端材×1素朴な端材×1
ユクモノネコカサ 2 大型優先 なし 0 0 3 0 0 粋な端材×1素朴な端材×1
ガーグァネコマスク 1 小型一筋 体力+2 -2 -1 0 2 1 丸鳥の端材×2素朴な端材×2
アシラネコヘルム 2 バランス なし -2 1 0 -1 0 青熊獣の端材×1素朴な端材×3
ケチャネコキャップ 4 大型優先 なし -3 2 -2 0 2 奇猿狐の端材×3素朴な端材×2
クックネコマスク 2 バランス 体力+3 2 -1 -2 -3 2 怪鳥の端材×1素朴な端材×3
ズワロネコフード 4 小型優先 なし -1 3 0 -1 0 垂皮竜の端材×3素朴な端材×2
リノプロネコヘルム 4 大型一筋 なし 2 -1 -1 -1 1 草食竜の端材×2素朴な端材×3
マギュルネコハット 3 バランス 体力+2 -2 1 0 3 0 草食竜の端材×1ペピポパンプキン×1
ラングロネコヘルム 4 小型一筋 なし 3 -2 0 -1 3 赤甲獣の端材×1素朴な端材×4
ジャギィネコヘルム 4 大型優先 なし -2 -1 -1 -1 1 狗竜の端材×1素朴な端材×3
カブラネコダイカク 6 大型優先 なし 2 -3 -2 0 1 鬼蛙の端材×4素朴な端材×1
武者ネコヘルム 6 大型優先 なし -1 2 0 2 -2 鬼蛙の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2
レイアネコヘルム 6 バランス なし 4 0 -1 0 -2 雌火竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2
ガイドネコフード 5 小型一筋 体力+2 0 0 0 0 0 雌火竜の端材×1粋な端材×3
ガンキンネコヘルム 6 大型優先 なし 5 -2 1 -1 -2 爆鎚竜の端材×2素朴な端材×3
フルフルネコキャップ 5 小型優先 体力+2 -4 1 1 2 1 ブヨブヨした端材×1粋な端材×2素朴な端材×1
ボロスネコヘルム 6 大型一筋 なし -4 4 1 -2 0 土砂竜の端材×1素朴な端材×4
フロギィネコヘルム 6 小型一筋 なし 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の端材×1粋な端材×2素朴な端材×1
ブナハネコキャップ 6 小型優先 なし -2 -1 2 -1 3 飛甲虫の端材×3素朴な端材×3
ヤツホシネコテスタ 6 バランス なし -2 0 5 0 2 飛甲虫の端材×2粋な端材×2
ファンゴネコマスク 6 大型一筋 なし -1 -1 -2 2 1 大猪の端材×2素朴な端材×3
スキュラネコマスク 7 大型優先 なし -2 2 -2 1 2 影蜘蛛の端材×3素朴な端材×2
ペッコネコヘルム 6 小型優先 体力+2 4 -1 0 -2 2 彩鳥の端材×2br />素朴な端材×3
ルドロスネコヘルム 8 小型優先 なし -2 4 -1 -1 1 水獣の端材×2素朴な端材×3
セルタスネコヘッド 9 大型優先 なし -3 2 -1 -2 2 重甲虫の端材×4粋な端材×1
レウスネコヘルム 9 大型優先 なし 4 0 -1 0 -2 火竜の端材×4粋な端材×1
ギルドネコロボス 7 バランス 体力+1 0 0 0 0 0 火竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×2
ジンオウネコヘルム 9 大型優先 なし 0 -1 5 -2 0 雷狼竜の端材×3粋な端材×1素朴な端材×2
ドボルネコヘルム 8 大型優先 体力+1 -2 2 -1 -1 1 尾槌竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ハプルネコヘルム 9 小型一筋 なし 4 0 -1 -2 0 潜口竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×1
アグナネコヘルム 9 大型一筋 なし 5 -2 0 -1 -2 炎戈竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ナルガネコヘルム 9 バランス なし -1 2 -2 0 0 迅竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×1
ディアネコヘルム 9 大型一筋 なし 3 0 0 -2 0 角竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ザボアネコマリン 8 大型優先 体力+2 -2 2 -3 2 0 化け鮫の端材×4粋な端材×1&
ウルクネコヘルム 8 小型優先 体力+2 -2 2 -1 3 1 白兎獣の端材×1素朴な端材×4
ガノスネコキャップ 15 小型一筋 なし -4 3 -5 2 2 水竜の端材×2粋な端材×3
レックスネコヘルム 15 大型優先 なし 2 0 -2 0 1 轟竜の端材×3粋な端材×3
バギィネコヘルム 11 バランス 体力+2 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の端材×1粋な端材×4
ガララネコターバン 15 大型一筋 なし 1 -2 0 -4 1 絞蛇竜の端材×1粋な端材×4
海賊Jネコバンダナ 10 バランス なし -3 -3 -3 -3 -3 財宝Jチケット×2
モンクロネコグラサン 8 バランス なし -3 1 0 4 0 モンクロチケット×2
黒子ネコノ面隠 22 小型一筋 体力+3 3 2 4 -5 3 金獅子の端材×3粋な端材×2
ブラキネコヘッドギア 24 大型一筋 なし 2 -4 0 -2 0 砕竜の端材×2粋な端材×3
ベリオネコヘルム 24 大型優先 なし -2 1 -2 4 0 氷牙竜の端材×2粋な端材×3
ラギアネコトリコーン 24 大型一筋 なし -5 1 3 -1 -1 海竜の端材×2粋な端材×3
カイザーネコペリュク 30 小型一筋 なし 4 -6 1 -2 -2 炎王龍の端材×4粋な端材×1
ゴアネコホラー 28 大型優先 なし -4 2 -3 1 -2 黒蝕竜の端材×2粋な端材×3
クシャナネコアンク 30 バランス なし -2 2 -5 5 -6 鋼龍の端材×3粋な端材×2
ネブラネコヘルム 28 小型優先 なし -2 0 4 4 -1 毒怪竜の端材×3粋な端材×2
旗本ネコ【陣笠】 30 小型一筋 なし 5 0 0 -2 -2 峯山龍の端材×2粋な端材×3
剣豪ネコ【兜】 30 大型一筋 なし 2 2 -3 2 -3 豪山龍の端材×2粋な端材×3
アカムネコサクパケ 24 大型優先 体力+3 5 0 -1 2 -2 覇竜の端材×3粋な端材×2
アンヘルネコヘイロー 28 バランス なし -3 3 0 1 -5 天廻龍の端材×3粋な端材×2
エスカドネコワイズ 28 大型優先 なし 2 0 2 -2 -2 煌黒龍の端材×1粋な端材×4
ウカムネコサクパケ 24 小型優先 体力+3 -2 0 -2 5 -1 崩竜の端材×1粋な端材×4
バンギスネコヘルム 28 大型一筋 なし 0 0 -2 2 -2 恐暴竜の端材×1粋な端材×4
キリンネコホーン 29 大型優先 なし -2 -2 4 0 2 キリンの端材×1粋な端材×4
ニャン天【冠】 30 小型一筋 体力+5 -2 5 0 0 -2 嵐龍の端材×3粋な端材×4
スパルタンネコヘルム 36 大型一筋 なし 3 3 -2 -2 -3 蛇王龍の端材×3粋な端材×4
スターネコハット 24 バランス なし 0 0 0 0 0 スタジオPパス×2
伝説Jネコヘルム 27 大型優先 なし -4 -4 -4 -4 -4 伝説Jの碇×2
探偵ネコメガネ 24 バランス なし 2 2 0 2 -2 サンデーチケット×2
マニャフェイク 24 小型優先 なし 2 2 2 2 2 モンハン部認定証×2
ルイージネコ帽子 24 小型優先 体力+2 2 2 2 2 2 スーパーキノコ×2
マリオネコ帽子 24 大型優先 体力+2 2 2 2 2 2 スーパーキノコ×2
頭パーツ名 防御力 体力ボーナス 火耐性 水耐性 雷耐性 氷耐性 龍耐性 必要な素材
ブレイブネコロリカ 10 なし 2 0 0 0 1 素朴な端材×3
どんぐりネコメイル 10 なし 2 2 0 -2 0 素朴な端材×3
ボーンネコメイル 10 なし 3 0 -1 -1 0 素朴な端材×2なぞの骨×2
アロイネコメイル 10 なし 1 1 -2 -1 -1 素朴な端材×2鉄鉱石×2
マフモフネコベスト 10 なし 0 0 0 3 0 粋な端材×1素朴な端材×1
ユクモノネコドウギ 10 なし 0 0 3 0 0 粋な端材×1素朴な端材×1
ガーグァネコベスト 7 体力+3 -2 -1 0 2 1 丸鳥の端材×2素朴な端材×2
アシラネコメイル 10 なし -2 1 0 -1 0 青熊獣の端材×1素朴な端材×3
ケチャネココート 12 なし -3 2 -2 0 2 奇猿狐の端材×3素朴な端材×2
クックネコウェア 10 体力+5 2 -1 -2 -3 2 怪鳥の端材×2素朴な端材×2
ズワロネコマント 12 なし -1 3 0 -1 0 垂皮竜の端材×3素朴な端材×2
リノプロネコメイル 12 なし 2 -1 -1 -1 1 草食竜の端材×2素朴な端材×3
マギュルネコメイル 11 体力+2 -2 1 0 3 0 草食竜の端材×1ペピポパンプキン×1
ラングロネコメイル 14 なし 3 -2 0 -1 3 赤甲獣の端材×2素朴な端材×3
ジャギィネコメイル 12 なし -2 -1 -1 -1 1 狗竜の端材×1素朴な端材×3
カブラネコハラアテ 14 なし 2 -3 -2 0 1 鬼蛙の端材×4素朴な端材×1
武者ネコアーマー 14 なし -1 2 0 2 -2 鬼蛙の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2
レイアネコメイル 14 なし 4 0 -1 0 -2 雌火竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2
ガイドネコスーツ 12 体力+3 0 0 0 0 0 雌火竜の端材×1粋な端材×3
ガンキンネコメイル 14 なし 5 -2 1 -1 -2 爆鎚竜の端材×2素朴な端材×3
フルフルネコエプロン 12 体力+3 -4 1 1 2 1 ブヨブヨした端材×2粋な端材×1素朴な端材×1
ボロスネコメイル 14 なし -4 4 1 -2 0 土砂竜の端材×2素朴な端材×3
フロギィネコメイル 14 なし 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の端材×1粋な端材×2素朴な端材×1
ブナハネコスーツ 14 なし -2 -1 2 -1 3 飛甲虫の端材×3素朴な端材×3
ヤツホシネコペット 14 なし -2 0 5 0 2 飛甲虫の端材×2粋な端材×2
ファンゴネコベスト 14 なし -1 -1 -2 2 1 大猪の端材×2素朴な端材×3
スキュラネコアーマー 15 なし -2 2 -2 1 2 影蜘蛛の端材×4素朴な端材×1
ペッコネコメイル 14 体力+2 4 -1 0 -2 2 彩鳥の端材×2素朴な端材×3
ルドロスネコメイル 16 なし -2 4 -1 -1 1 水獣の端材×2素朴な端材×3
セルタスネコボディ 17 なし -3 2 -1 -2 2 重甲虫の端材×4粋な端材×1
レウスネコメイル 17 なし 4 0 -1 0 -2 火竜の端材×4粋な端材×1
ギルドネコスーツ 15 体力+1 0 0 0 0 0 火竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×2
ジンオウネコメイル 17 なし 0 -1 5 -2 0 雷狼竜の端材×3粋な端材×1素朴な端材×2
ドボルネコメイル 16 体力+1 -2 2 -1 -1 0 尾槌竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ハプルネコメイル 17 なし 4 0 -1 -2 0 潜口竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×1
アグナネコメイル 17 なし 5 -2 0 -1 -2 炎戈竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ナルガネコメイル 17 なし -1 2 -2 0 0 迅竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×1
ディアネコメイル 17 なし 3 0 0 -2 0 角竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3
ザボアネコスーツ 16 体力+2 -2 2 -3 2 0 化け鮫の端材×4粋な端材×1
ウルクネコメイル 16 体力+2 -2 2 -1 3 1 白兎獣の端材×2素朴な端材×3
ガノスネコスーツ 27 なし -4 3 -5 2 2 水竜の端材×2粋な端材×3
レックスネコメイル 27 なし 2 0 -2 0 -1 轟竜の端材×4粋な端材×2
バギィネコメイル 23 体力+2 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の端材×1粋な端材×4
ガララネコサルエル 27 なし 1 -2 0 -4 1 絞蛇竜の端材×2粋な端材×3
海賊Jネコチョッキ 18 なし -3 -3 -3 -3 -3 財宝Jチケット×2
なりきりチョッパー 15 体力+2 -3 2 0 5 0 50ペリーの手配書×4
モンクロネコTシャツ 16 なし -3 1 0 4 0 モンクロチケット×2
黒子ネコノ装束 39 体力+4 3 2 4 -5 3 金獅子の端材×4粋な端材×1
ブラキネコグローブ 40 なし 2 -4 0 -2 0 砕竜の端材×3粋な端材×2
ベリオネコメイル 40 なし -2 1 -2 4 0 氷牙竜の端材×2粋な端材×3
ラギアネコメイル 40 なし -5 1 3 -1 -1 海竜の端材×2粋な端材×3
カイザーネコローブ 46 なし 4 -6 1 -2 -2 炎王龍の端材×4粋な端材×1
ゴアネコゴースト 44 なし -4 2 -3 1 -2 黒蝕竜の端材×3粋な端材×2
クシャナネコディール 46 なし -2 2 -5 5 -6 鋼龍の端材×4粋な端材×1
ネブラネコメイル 44 なし -2 0 4 4 -1 毒怪竜の端材×3粋な端材×2
旗本ネコ【胴当て】 46 なし 5 0 0 -2 -2 峯山龍の端材×2粋な端材×3
剣豪ネコ【胴当て】 46 なし 2 2 -3 2 -3 豪山龍の端材×3粋な端材×2
アカムネコウルンテ 40 体力+3 5 0 -1 2 -2 覇竜の端材×3粋な端材×2
アンヘルネコフェザー 44 なし -3 3 0 1 -5 天廻龍の端材×3粋な端材×2
エスカドネコソウル 44 なし 2 0 2 -2 -2 煌黒龍の端材×2粋な端材×3
ウカムネコウルンペ 40 体力+3 -2 0 -2 5 -1 崩竜の端材×1粋な端材×4
バンギスネコメイル 44 なし 0 0 -2 2 -2 恐暴竜の端材×2粋な端材×3
キリンネコベスト 46 なし -2 -2 4 0 2 キリンの端材×2粋な端材×3
ニャン天【衣】 50 体力+10 -2 5 0 0 -2 嵐龍の端材×4粋な端材×3
スパルタンネコメイル 64 なし 3 3 -2 -2 -3 蛇王龍の端材×4粋な端材×3
スターネコスーツ 40 なし 0 0 0 0 0 スタジオPパス×2
伝説Jネコスーツ 43 なし -4 -4 -4 -4 -4 伝説Jの碇×2
探偵ネコスーツ 40 なし 2 2 0 2 -2 サンデーチケット×2
なりきりDじーさん 30 体力+5 0 0 0 0 5 コロコロチケット×4
なりきりかぷぼん 40 なし 0 0 0 0 0 カプ本狩猟増刊号×4
MHBネコジャージ 40 なし 2 2 2 2 2 モンハン部認定証×2
ルイージネコツナギ 40 体力+2 2 2 2 2 2 スーパーキノコ×2
マリオネコツナギ 40 体力+2 2 2 2 2 2 スーパーキノコ×2


モンハン4G攻略iPhoneアプリ

モンハン4Gのキークエスト、難関クエスト動画、武器やスキル攻略情報だけでなく、フレンドコード交換の掲示板や、モンハン4Gのまとめサイト、あらゆる情報がわかる無料の情報提供アプリです。