オトモアイルーの武器と入手方法、必要素材まとめ
オトモの装備は武器と、頭パーツ、胴パーツで構成されます。頭パーツの装備によってターゲットするモンスターの種類が決まるため、自分お好みに合わせたデザインや性格のオトモアイルーを作りましょう。
武器の名前 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 属性 | 攻撃系統 | 会心率 | 防御力 | 必要素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブネコランス | 20 | 4 | なし | 斬 | 4% | なし | 素朴な端材×3 |
ボーンネコピック | 18 | 4 | なし | 斬 | 0% | なし | 素朴な端材×3なぞの骨×2 |
ボーンネコハンマー | 20 | 4 | なし | 打 | 0% | なし | 素朴な端材×3なぞの骨×2 |
アイアンネコソード | 22 | 4 | なし | 斬 | 0% | なし | 素朴な端材×3鉄鉱石×2 |
マカネコピック | 20 | 4 | なし | 斬 | 4% | なし | 粋な端材×1マカライト鉱石×2 |
肉球ネコぱんち | 25 | 5 | なし | 打 | 0% | なし | 粋な端材×1素朴な端材×2 |
ユクモノネコ木刀 | 20 | 4 | なし | 打 | 6% | なし | 粋な端材×1素朴な端材×2 |
グリルネコハンマー | 15 | 3 | なし | 打 | 0% | 防御力+5 | 丸鳥の端材×2素朴な端材×3 |
アシラネコトゲ棍棒 | 25 | 5 | なし | 打 | 0% | なし | 青熊獣の端材×2素朴な端材×3 |
ケチャネコまぐわ | 28 | 6 | 水 50 | 斬 | 0% | なし | 奇猿狐の端材×3素朴な端材×2 |
クックネコカッター | 28 | 6 | 火 50 | 斬 | 0% | なし | 怪鳥の端材×2素朴な端材×3 |
ズワロネコリーフ | 25 | 5 | 水 50 | 打 | 0% | なし | 垂皮竜の端材×3素朴な端材×2 |
リノプロネコ金槌 | 30 | 6 | なし | 打 | 4% | なし | 草食竜の端材×3素朴な端材×2 |
マギュルネコホウキ | 25 | 5 | なし | 打 | 4% | 防御力+10 | 草食竜の端材×1ペピポパンプキン×1 |
ラングロネコ提灯 | 28 | 6 | 火 100 | 打 | 0% | なし | 赤甲獣の端材×2素朴な端材×3 |
ジャギイネコナイフ | 35 | 7 | なし | 斬 | 0% | なし | 狗竜の端材×2素朴な端材×3 |
ランポスネコピック | 30 | 6 | なし | 斬 | 0% | 防御力+5 | 狗竜の端材×1素朴な端材×4 |
カブラネコデンデン | 40 | 8 | なし | 打 | 0% | なし | 鬼蛙の端材×4素朴な端材×1 |
武者ネコノ太刀 | 36 | 7 | 龍 80 | 斬 | 8% | なし | 鬼蛙の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2 |
武者ネコノ槌 | 34 | 7 | 龍 80 | 打 | 0% | なし | 鬼蛙の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2 |
レイアネコレイピア | 38 | 8 | 火 100 | 斬 | 0% | なし | 雌火竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×2 |
ガンキンネコ鉄塊 | 45 | 9 | なし | 打 | -8% | 防御力+10 | 爆鎚竜の端材×2素朴な端材×3 |
大タルネコハンマー | 38 | 8 | なし | 打 | 0% | 防御力+5 | 爆鎚竜の端材×2素朴な端材×2大タル×3 |
フルフルネコチクリ | 38 | 8 | 雷 100 | 斬 | 0% | なし | ブヨブヨした端材×2粋な端材×2素朴な端材×1 |
ボロスネコメイス | 43 | 9 | なし | 打 | -8% | なし | 土砂竜の端材×2素朴な端材×3 |
フロギィネコギター | 40 | 8 | なし | 打 | 0% | なし | 毒狗竜の端材×1粋な端材×2素朴な端材×2 |
ブナハネコダガー | 40 | 8 | なし | 斬 | 8% | なし | 飛甲虫の端材×3素朴な端材×2 |
すずらんネコロッド | 40 | 8 | 雷 50 | 打 | 0% | なし | 飛甲虫の端材×2粋な端材×3 |
ドスブルネコタスク | 37 | 7 | なし | 打 | 0% | 防御力+7 | 大猪の端材×2素朴な端材×3 |
巨大ネコどんぐり | 40 | 8 | なし | 打 | 0% | なし | 大猪の端材×2肉球のスタンプ×2 |
スキュラネコピック | 45 | 9 | なし | 斬 | 0% | 防御力+5 | 影蜘蛛の端材×3素朴な端材×2 |
ペッコネコアックス | 43 | 8 | 火 50 | 斬 | 4% | なし | 彩鳥の端材×2素朴な端材×3 |
ルドロスネコネイル | 45 | 9 | 水 100 | 斬 | 0% | なし | 水獣の端材×2素朴な端材×3 |
セルタスネコドリル | 53 | 11 | なし | 斬 | 0% | なし | 重甲虫の端材×4粋な端材×1 |
レウスネコブレイド | 47 | 10 | 火 150 | 斬 | 0% | なし | 火竜の端材×4粋な端材×1 |
ギルドネコレイピア | 50 | 10 | なし | 斬 | 12% | なし | 火竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×2 |
王ネコ剣ゴロゴロ | 47 | 9 | 雷 150 | 斬 | 0% | なし | 雷狼竜の端材×3粋な端材×1素朴な端材×2 |
ドボルネコアックス | 50 | 10 | なし | 斬 | 0% | 防御力+5 | 尾槌竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3 |
ハプルネコ銃槌 | 50 | 10 | 水 50 | 打 | 0% | なし | 潜口竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3 |
アグナネコランス | 45 | 9 | 火 200 | 斬 | 0% | なし | 炎戈竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3 |
ナルガネコ手裏剣 | 54 | 11 | なし | 斬 | 5% | なし | 迅竜の端材×2粋な端材×2素朴な端材×1 |
ディアネコハンマー | 58 | 12 | なし | 打 | -6% | 防御力+10 | 角竜の端材×2粋な端材×1素朴な端材×3 |
ザボアネコハンド | 47 | 9 | 氷 100 | 打 | 0% | なし | 化け鮫の端材×4粋な端材×1 |
ウルクネコステッキ | 45 | 9 | 氷 50 | 打 | 0% | なし | 白兎獣の端材×2素朴な端材×4 |
ガノスネコボード | 55 | 11 | 水 100 | 斬 | 0% | なし | 水竜の端材×2粋な端材×3 |
レックスネコ轟槌 | 68 | 14 | なし | 打 | -10% | なし | 轟竜の端材×3粋な端材×2 |
バギィネコ警棒 | 57 | 10 | なし | 打 | 0% | なし | 眠狗竜の端材×1粋な端材×4 |
ガララネコプーンギ | 63 | 12 | なし | 打 | 5% | なし | 絞蛇竜の端材×2粋な端材×3 |
海賊Jネコの大鍵 | 47 | 10 | 水 50 | 斬 | 10% | なし | 財宝Jチケット×2 |
木の枝 | 50 | 10 | なし | 打 | -1% | 防御力+7 | 50ベリーの手配書×2 |
モンクロネコボトル | 45 | 9 | なし | 打 | 6% | なし | モンクロチケット×2 |
金色ネコノカラクリ | 70 | 14 | 雷 50 | 打 | 0% | なし | 金獅子の端材×3粋な端材×3 |
マキワリネコ斧 | 70 | 14 | なし | 斬 | 6% | なし | 金獅子の端材×2粋な端材×3素朴な端材×2 |
ブラキネコパンチ | 75 | 15 | なし | 打 | 0% | なし | 砕竜の端材×3粋な端材×2 |
ベリオネコ包丁 | 67 | 13 | 氷 150 | 斬 | 0% | なし | 氷牙竜の端材×2粋な端材×3 |
ラギアネコアンカー | 67 | 13 | 雷 150 | 斬 | 0% | なし | 海竜の端材×2粋な端材×4 |
カイザーネコメイス | 77 | 15 | 火 150 | 打 | 0% | なし | 炎王龍の端材×4粋な端材×2 |
ランタンofキャット | 83 | 17 | 龍 150 | 斬 | 0% | なし | 黒蝕竜の端材×2粋な端材×4 |
ワンドネコ=ダオラ | 85 | 17 | 氷 150 | 斬 | 0% | なし | 鋼龍の端材×3粋な端材×3 |
ネブラネコフォーク | 77 | 15 | なし | 斬 | 6% | なし | 毒怪竜の端材×3粋な端材×3 |
旗本ネコ合戦旗 | 80 | 16 | 龍 150 | 斬 | 0% | なし | 峯山龍の端材×2粋な端材×4 |
剣豪ネコ七支刀 | 80 | 16 | 氷 50 | 斬 | 0% | なし | 豪山龍の端材×2粋な端材×4 |
覇剣ネコカムトルム | 80 | 16 | なし | 斬 | 15% | なし | 覇竜の端材×3粋な端材×3 |
THEキャットハート | 80 | 16 | 龍 200 | 斬 | 0% | なし | 天廻龍の端材×3粋な端材×3 |
エスカドネコサイス | 90 | 18 | 龍 150 | 斬 | 0% | なし | 煌黒龍の端材×2粋な端材×4 |
崩剣ネコカムルバス | 95 | 19 | 氷 150 | 打 | -15% | 防御力+10 | 崩竜の端材×2粋な端材×4 |
バンギスネコ暴鎚 | 90 | 18 | 龍 50 | 打 | 0% | なし | 恐暴竜の端材×2粋な端材×4 |
神ネコ剣ピカゴロ | 85 | 17 | 雷 200 | 斬 | 0% | なし | キリンの端材×2粋な端材×4 |
凶ネコ刀【鰯雲】 | 100 | 20 | 水 200 | 斬 | -10% | なし | 嵐龍の端材×4粋な端材×4素朴な端材×3 |
窮鼠噛猫のボルグ | 105 | 21 | なし | 斬 | 0% | 防御力+20 | 蛇王龍の端材×4粋な端材×4素朴な端材×3 |
スターネコワールド | 77 | 15 | 水 50 | 打 | 0% | なし | スタジオPパス×2 |
伝説Jネコスコープ | 68 | 14 | なし | 打 | 10% | なし | 伝説Jの碇×2 |
ネコ魔王剣 | 65 | 13 | 龍 120 | 斬 | 0% | なし | サンデーチケット×2 |
でんぢゃらすなアレ | 70 | 14 | なし | 打 | 0% | 防御力+15 | コロコロチケット×2 |
カプ本 | 68 | 14 | なし | 打 | 5% | なし | カプ本狩猟増刊号×2 |
MHBネコメガホン | 65 | 13 | なし | 打 | 10% | なし | モンハン部認定証×2 |
無敵のハンマー | 65 | 13 | 火 100 | 打 | 0% | なし | スーパーキノコ×2大タル×3 |
モンハン4Gのキークエスト、難関クエスト動画、武器やスキル攻略情報だけでなく、フレンドコード交換の掲示板や、モンハン4Gのまとめサイト、あらゆる情報がわかる無料の情報提供アプリです。
- モンスター情報
- 大型モンスター弱点一覧
- 極限状態モンスターの攻略方法
- ゴグマジオス
- ダラ・アマデュラ亜種
- ダラ・アマデュラ亜種出現条件
- セルレギオス弱点
- ゴアマガラ過渡期(特異個体)
- オオナズチ弱点
- ウカムルバス弱点
- ネルスキュラ亜種弱点
- ガララアジャラ亜種弱点
- フレンドコード交換
- フレンド掲示板
- 武器派生一覧
- 最終武器の極限強化方法
- 片手剣
- 大剣
- 双剣
- 太刀
- ハンマー
- 狩猟笛
- チャージアックス
- ランス
- ガンランス
- 操虫棍
- 最強の操虫の作り方
- スラッシュアックス
- 弓
- ライトボウガン
- ヘビィボウガン
- 防具・発動スキル
- 共用防具一覧
- 剣士ノーマル防具
- 剣士S防具U防具
- ガンナーノーマル防具
- ガンナーS防具U防具
- 食事効果・オトモアイルー
- 食事効果とスキル効果
- オトモアイルー武器
- オトモアイルー防具
- モンハン4G新要素
- G級クエスト開放条件
- エピソードクエストまとめ
- ギルドクエストのレベル上限開放
- G級探索まとめ