弓の派生表【モンハン4G】弓の強化素材・生産に必要な素材まとめ
弓の派生一覧を強化素材、生産に必要な素材、装着ビンやスロットなどをまとめています。
スマホの場合は、武器の名前をタップすると詳細の情報を見ることができます(装着ビンやスロット、生産方法は詳細ページでもご覧いただけます。)
武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | 装着ビン | 強化素材・生産素材 |
---|---|---|---|---|
ハンターボウI | 72 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | ハンターボウIの生産素材・強化素材 |
┗ハンターボウII | 84 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | ハンターボウIIの生産素材・強化素材 |
┗ハンターボウIII | 96 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | ハンターボウIIIの生産素材・強化素材 |
┗パワーハンターボウI | 120 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | パワーハンターボウIの生産素材・強化素材 |
┣パワーハンターボウII | 144 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | パワーハンターボウIIの生産素材・強化素材 |
┃┗パワーハンターボウIII | 156 | なし | 強 毒 麻 睡 ペ | パワーハンターボウIIIの生産素材・強化素材 |
┃ ┣アイシクルボウI | 168 | 氷140 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | アイシクルボウIの生産素材・強化素材 |
┃ ┃┗アイシクルボウII | 180 | 氷190 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | アイシクルボウIIの生産素材・強化素材 |
┃ ┗ディオスアロー | 180 | 爆破100 | 強 接 ペ 減 | ディオスアローの生産素材・強化素材 |
┃ ┗ディオスアロー改 | 204 | 爆破140 | 強 接 ペ 減 | ディオスアロー改の生産素材・強化素材 |
┃ ┗爆砕の征矢 | 228 | 爆破190 | 強 接 ペ 減 | 爆砕の征矢の生産素材・強化素材 |
┗クイーンブラスターI | 156 | なし | 毒 麻 接 ペ | クイーンブラスターIの生産素材・強化素材 |
┗クイーンブラスターII | 168 | なし | 毒 麻 接 ペ | クイーンブラスターIIの生産素材・強化素材 |
┗ハートショットボウI | 192 | 火160 | 毒 麻 接 ペ | ハートショットボウIの生産素材・強化素材 |
┗ハートショットボウII | 204 | 火200 | 毒 麻 接 ペ | ハートショットボウIIの生産素材・強化素材 |
┗月穿ちセレーネ | 228 | 火240 | 毒 麻 接 ペ | 月穿ちセレーネの生産素材・強化素材 |
プロミネンスボウI | 180 | 火70 | 強 毒 ペ | プロミネンスボウIの生産素材・強化素材 |
┗プロミネンスボウII | 204 | 火100 | 強 毒 ペ | プロミネンスボウIIの生産素材・強化素材 |
┗プロミネンスボウIII | 216 | 火120 | 強 毒 ペ | プロミネンスボウIIIの生産素材・強化素材 |
┗天開きヒュペリオン | 240 | 火150 | 強 毒 ペ | 天開きヒュペリオンの生産素材・強化素材 |
ブルーリーライトI | 168 | 氷60 | 強 接 ペ 減 | ブルーリーライトIの生産素材・強化素材 |
┗ブルーリーライトII | 180 | 氷80 | 強 接 ペ 減 | ブルーリーライトIIの生産素材・強化素材 |
┗コールドアイスライト | 216 | 氷100 | 強 接 ペ 減 | コールドアイスライトの生産素材・強化素材 |
┗フリージングライト | 228 | 氷140 | 強 接 ペ 減 | フリージングライトの生産素材・強化素材 |
ワイルドボウ | 144 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | ワイルドボウの生産素材・強化素材 |
┗パワーワイルドボウI | 156 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | パワーワイルドボウIの生産素材・強化素材 |
┗パワーワイルドボウII | 168 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | パワーワイルドボウIIの生産素材・強化素材 |
┣ジャングルボウI | 192 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 爆 | ジャングルボウIの生産素材・強化素材 |
┃┗ジャングルボウII | 216 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 爆 | ジャングルボウIIの生産素材・強化素材 |
┗ティガアロー | 228 | なし | 強 ペ 減 爆 | ティガアローの生産素材・強化素材 |
┗轟弓【虎髯】 | 264 | なし | 強 ペ 減 爆 | 轟弓【虎髯】の生産素材・強化素材 |
┗カーサスアロー | 276 | なし | 強 ペ 減 爆 | カーサスアローの生産素材・強化素材 |
┗衝弓【虎穿】 | 300 | なし | 強 ペ 減 爆 | 衝弓【虎穿】の生産素材・強化素材 |
フルフルボウI | 120 | 雷100 | 強 麻 睡 接 ペ | フルフルボウIの生産素材・強化素材 |
┗フルフルボウII | 144 | 雷130 | 強 麻 睡 接 ペ | フルフルボウIIの生産素材・強化素材 |
┗フルフルボウIII | 168 | 雷160 | 強 麻 睡 接 ペ | フルフルボウIIIの生産素材・強化素材 |
┗血飛沫ライトニング | 192 | 雷200 | 強 麻 睡 接 ペ | 血飛沫ライトニングの生産素材・強化素材 |
王弓エンライI | 180 | 雷70 | 強 毒 麻 接 ペ 減 | 王弓エンライIの生産素材・強化素材 |
┗王弓エンライII | 204 | 雷120 | 強 毒 麻 接 ペ 減 | 王弓エンライIIの生産素材・強化素材 |
┣王牙弓【稚雷】 | 216 | 雷180 | 強 毒 麻 接 ペ 減 | 王牙弓【稚雷】の生産素材・強化素材 |
┗獄弓リュウガンI | 216 | 龍130 | 強 毒 接 ペ | 獄弓リュウガンIの生産素材・強化素材 |
┗獄弓リュウガンII | 228 | 龍160 | 強 毒 接 ペ | 獄弓リュウガンIIの生産素材・強化素材 |
ビジョンofロスト | 144 | 龍100 | 強 毒 麻 ペ | ビジョンofロストの生産素材・強化素材 |
┗ビジョンofディスペア | 156 | 龍110 | 強 毒 麻 ペ | ビジョンofディスペアの生産素材・強化素材 |
┗ビジョンofヴァニシュ | 180 | 龍120 | 強 毒 麻 ペ | ビジョンofヴァニシュの生産素材・強化素材 |
┗THEキャプター | 204 | 龍130 | 強 毒 麻 ペ | THEキャプターの生産素材・強化素材 |
翅弓カゲロウ | 144 | なし | 睡 接 ペ | 翅弓カゲロウの生産素材・強化素材 |
┗翅弓マスキュラ | 168 | なし | 睡 接 ペ | 翅弓マスキュラの生産素材・強化素材 |
┗鞘翅弓フェミニン | 192 | 水50 | 強 睡 接 ペ | 鞘翅弓フェミニンの生産素材・強化素材 |
┗鞘翅弓ユニビートル | 216 | 水90 | 強 睡 接 ペ | 鞘翅弓ユニビートルの生産素材・強化素材 |
┗完全変態ガーンデヴァ | 228 | 水130 | 強 睡 接 ペ | 完全変態ガーンデヴァの生産素材・強化素材 |
スキュラフィストI | 120 | なし | 毒 睡 ペ | スキュラフィストIの生産素材・強化素材 |
┗スキュラフィストII | 144 | なし | 毒 睡 ペ | スキュラフィストIIの生産素材・強化素材 |
┗スキュラルハガーI | 168 | なし | 毒 睡 ペ | スキュラルハガーIの生産素材・強化素材 |
┗スキュラルハガーII | 192 | なし | 毒 睡 ペ | スキュラルハガーIIの生産素材・強化素材 |
┗スキュラルシュレッダ | 204 | なし | 毒 睡 ペ | スキュラルシュレッダの生産素材・強化素材 |
鳥幣弓I | 84 | 火90 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | 鳥幣弓Iの生産素材・強化素材 |
┗鳥幣弓II | 108 | 火120 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | 鳥幣弓IIの生産素材・強化素材 |
┣鳥幣弓III | 132 | 火190 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | 鳥幣弓IIIの生産素材・強化素材 |
┃┗青鳥幣弓I | 156 | 火220 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | 青鳥幣弓Iの生産素材・強化素材 |
┃ ┗青鳥幣弓II | 168 | 火260 | 強 毒 麻 睡 接 ペ | 青鳥幣弓IIの生産素材・強化素材 |
┗ユミ【鳥】 | 204 | なし | 強 毒 接 ペ | ユミ【鳥】の生産素材・強化素材 |
┗ユミ【狼】 | 228 | なし | 強 毒 接 ペ | ユミ【狼】の生産素材・強化素材 |
┗ユミ【凶】 | 252 | なし | 強 毒 接 ペ | ユミ【凶】の生産素材・強化素材 |
アルカパトラ | 156 | なし | 強 毒 睡 ペ 減 | アルカパトラの生産素材・強化素材 |
┗アムニス | 180 | なし | 強 毒 睡 ペ 減 | アムニスの生産素材・強化素材 |
カジキ弓【粗】 | 84 | 水270 | 強 麻 睡 接 ペ | カジキ弓【粗】の生産素材・強化素材 |
┗カジキ弓【三枚卸】 | 96 | 水360 | 強 麻 睡 接 ペ | カジキ弓【三枚卸】の生産素材・強化素材 |
鹿角ノ弾弓 | 132 | なし | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 | 鹿角ノ弾弓の生産素材・強化素材 |
┗鹿角ノ剛弾弓 | 168 | なし | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 | 鹿角ノ剛弾弓の生産素材・強化素材 |
祈願希弓 | 144 | 水260 | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | 祈願希弓の生産素材・強化素材 |
┗豪弓【月読命】 | 192 | 水300 | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | 豪弓【月読命】の生産素材・強化素材 |
雷弓【獣王】 | 240 | 雷100 | 強 接 ペ | 雷弓【獣王】の生産素材・強化素材 |
┗雷弓【百獣王】 | 252 | 雷130 | 強 接 ペ | 雷弓【百獣王】の生産素材・強化素材 |
祈弓ビクトリア | 216 | 水160 | 接 ペ 減 | 祈弓ビクトリアの生産素材・強化素材 |
鋼氷馬弓 | 204 | 氷140 | 強 毒 麻 ペ | 鋼氷馬弓の生産素材・強化素材 |
┗アルナス=ダオラ | 216 | 氷170 | 強 毒 麻 ペ | アルナス=ダオラの生産素材・強化素材 |
勇気と希望の凄弓 | 216 | 爆破140 | 強 睡 接 ペ | 勇気と希望の凄弓の生産素材・強化素材 |
覇弓レラカムトルム | 240 | 龍230 | 強 毒 接 ペ | 覇弓レラカムトルムの生産素材・強化素材 |
柔硬なる胸殻の弓 | 264 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ | 柔硬なる胸殻の弓の生産素材・強化素材 |
┗神算鬼謀に穿つヨイチ | 276 | なし | 毒 麻 睡 接 ペ 減 | 神算鬼謀に穿つヨイチの生産素材・強化素材 |
殲滅と破壊の剛弓 | 240 | なし | 強 ペ 爆 | 殲滅と破壊の剛弓の生産素材・強化素材 |
カブト | 168 | 火160 | 強 睡 ペ 減 爆 | カブトの生産素材・強化素材 |
┗黒カブト | 192 | 火200 | 強 睡 ペ 減 爆 | 黒カブトの生産素材・強化素材 |
勇者の弓 | 180 | なし | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 爆 | 勇者の弓の生産素材・強化素材 |
┗聖なる弓 | 204 | なし | 強 毒 麻 睡 接 ペ 減 爆 | 聖なる弓の生産素材・強化素材 |
モンハン4Gのキークエスト、難関クエスト動画、武器やスキル攻略情報だけでなく、フレンドコード交換の掲示板や、モンハン4Gのまとめサイト、あらゆる情報がわかる無料の情報提供アプリです。
- モンスター情報
- 大型モンスター弱点一覧
- 極限状態モンスターの攻略方法
- ゴグマジオス
- ダラ・アマデュラ亜種
- ダラ・アマデュラ亜種出現条件
- セルレギオス弱点
- ゴアマガラ過渡期(特異個体)
- オオナズチ弱点
- ウカムルバス弱点
- ネルスキュラ亜種弱点
- ガララアジャラ亜種弱点
- フレンドコード交換
- フレンド掲示板
- 武器派生一覧
- 最終武器の極限強化方法
- 片手剣
- 大剣
- 双剣
- 太刀
- ハンマー
- 狩猟笛
- チャージアックス
- ランス
- ガンランス
- 操虫棍
- 最強の操虫の作り方
- スラッシュアックス
- 弓
- ライトボウガン
- ヘビィボウガン
- 防具・発動スキル
- 共用防具一覧
- 剣士ノーマル防具
- 剣士S防具U防具
- ガンナーノーマル防具
- ガンナーS防具U防具
- 食事効果・オトモアイルー
- 食事効果とスキル効果
- オトモアイルー武器
- オトモアイルー防具
- モンハン4G新要素
- G級クエスト開放条件
- エピソードクエストまとめ
- ギルドクエストのレベル上限開放
- G級探索まとめ