ガンナーS防具U防具シリーズのスキル・スロット【必要素材】まとめ
ガンナーS防具U防具シリーズの発動スキル、全身をシリーズで揃えた場合のスロット数と初期防御力、最終防御力をまとめています(それぞれモンハン4データ)
各シリーズの個別の装備や必要素材は詳細ページからご覧いただけます
シリーズ名 | スロット計 | 初期防御力 | 最終防御力 | 発動スキル | 個別部位データ・必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
EXアーティア | 7 | 130 | 315 | 装填数UP ブレ抑制+1 装填速度-2 | EXアーティアシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXインゴット | 7 | 105 | 310 | 砲術王 反動軽減+1 散弾・拡散矢UP 悪霊の気まぐれ | EXインゴットシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXカイザー | 0 | 205 | 335 | 見切り+3 覚醒 | EXカイザーシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXクシャナ | 6 | 205 | 335 | 集中 暑さ無効 毒倍化 | EXクシャナシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXゴア | 7 | 145 | 320 | 細菌研究家 挑戦者+2 火耐性弱化 | EXゴアシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXライオット | 4 | 205 | 335 | 逆鱗 攻撃力DOWN【中】 | EXライオットシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXレイア | 7 | 125 | 315 | 体力回復量UP 装填数UP スタミナ回復遅延 | EXレイアシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXレウス | 6 | 140 | 320 | ハンター生活 装填数UP スタミナ回復遅延 | EXレウスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
EXレックス | 7 | 205 | 335 | 攻撃力UP【小】 まんぷく 反動軽減-1 | EXレックスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
アカムト | 5 | 165 | 325 | 見切り+2 装填数UP 装填速度-1 | アカムトシリーズ個別部位データ・必要素材 |
アグナ | 5 | 150 | 320 | 火属性攻撃強化+2 ブレ抑制+1 燃鱗 通常弾・連射矢UP 心配性 | アグナシリーズ個別部位データ・必要素材 |
アロイS | 0 | 70 | 295 | 装填速度+1 散弾LV1追加 散弾・拡散矢UP | アロイSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
アークS | 6 | 165 | 325 | 力の解放+1 無我の境地 火耐性弱化 | アークSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
アーティアS | 5 | 130 | 315 | 反動軽減+1 連発数+1 | アーティアSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
イーオスS | 9 | 110 | 310 | 毒無効 状態異常攻撃+1 気絶倍加 | イーオスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ウカムル | 3 | 170 | 325 | 火事場力+1 剛弾 泥&雪無効 見切り-2 | ウカムルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ウルクS | 7 | 110 | 310 | 回避距離UP 寒さ無効 アイテム使用強化 暑さ倍化 | ウルクSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
エクスゼロ | 7 | 205 | 335 | 早食い+2 耳栓 攻撃力UP【小】 砥石使用低速化 | エクスゼロシリーズ個別部位データ・必要素材 |
エコール | 10 | 115 | 310 | ハンター生活 オトモ指揮官 腹減り倍加 | エコールシリーズ個別部位データ・必要素材 |
エスカドラ | 0 | 215 | 340 | 属性攻撃強化 力の解放+1 回避距離UP 属性やられ無効 気絶倍加 | エスカドラシリーズ個別部位データ・必要素材 |
エンプレス | 8 | 170 | 325 | 見切り+1 ガード強化 | エンプレスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
オウビート | 7 | 105 | 310 | 状態異常攻撃強化 回避性能+1 採取+1 寒さ倍加 | オウビートシリーズ個別部位データ・必要素材 |
カイザー | 6 | 170 | 325 | 装填速度+2 細菌研究家 | カイザーシリーズ個別部位データ・必要素材 |
カブラS | 4 | 120 | 310 | 防御力UP【中】 体力+10 採取-1 | カブラSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ガブラスS | 9 | 100 | 305 | スタミナ奪取 | ガブラスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ガララS | 5 | 140 | 320 | 捕獲名人 耳栓 麻痺無効 悪霊の気まぐれ | ガララSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ガルルガS | 8 | 150 | 320 | 見切り+1 貫通弾・貫通矢UP 耳栓 | ガルルガSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ガレオス | 6 | 100 | 305 | 探知 腹減り半減 暑さ無効 | ガレオスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
キャプテンJ | 1 | 65 | 285 | 剥ぎ取り名人 幸運 捕獲上手 悪霊の加護 | キャプテンJシリーズ個別部位データ・必要素材 |
キリンS | 6 | 150 | 320 | 属性攻撃強化 属性やられ無効 覚醒 不運 | キリンSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ギルドナイト | 8 | 150 | 320 | 広域化+2 幸運 挑発 | ギルドナイトシリーズ個別部位データ・必要素材 |
クシャナ | 10 | 170 | 325 | 集中 暑さ無効 毒倍化 | クシャナシリーズ個別部位データ・必要素材 |
クックS | 7 | 105 | 310 | 攻撃力UP【中】 火耐性【小】 | クックSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
クロオビ | 4 | 140 | 320 | ハンター生活 装填数UP 腹減り倍加【小】 | クロオビシリーズ個別部位データ・必要素材 |
グラビドS | 7 | 145 | 320 | 反動軽減+2 防御力UP【中】 鈍足 | グラビドSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
グリード | 3 | 160 | 320 | 攻撃力UP【中】 早食い+1 業物 腹減り倍加 | グリードシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ケチャS | 5 | 105 | 310 | 精霊の気まぐれ 体術+1 水属性攻撃強化+1 不運 | ケチャSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゲネポスS | 8 | 90 | 305 | 麻痺無効 | ゲネポスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゲリョスS | 8 | 115 | 310 | 毒無効 ランナー 腹減り倍化【小】 | ゲリョスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
コンガS | 5 | 95 | 305 | まんぷく 細菌研究家 | コンガSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゴアS | 2 | 130 | 315 | バイオドクター 挑戦者+2 無我の境地 火耐性弱化 | ゴアSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゴールドルナ | 9 | 205 | 335 | 強運 精霊の加護 破壊王 雷耐性弱化 | ゴールドルナシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ザザミ | 8 | 100 | 305 | 防御力UP【小】 ブレ抑制+1 雷耐性弱化 | ザザミシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ザボアS | 8 | 135 | 315 | 氷属性攻撃強化+1 腹減り倍化【小】 | ザボアSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
シルバーソル | 8 | 205 | 335 | 火属性攻撃強化+2 貫通弾・貫通矢UP 弱点特攻 体力回復量DOWN | シルバーソルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ジャギィS | 4 | 90 | 305 | 気絶確率半減 攻撃力UP【小】 装填速度+10 | ジャギィSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ジンオウS | 8 | 130 | 315 | 力の解放+2 装填速度+1 雷属性攻撃強化+1 挑発 | ジンオウSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
スキュラS | 5 | 120 | 310 | 罠師 見切り+1 捕獲の見極め 腹減り倍加【大】 | スキュラSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
スタールーク | 12 | 130 | 325 | 挑戦者+1 乗り名人 | スタールークシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ズワロS | 2 | 36 | 122 | 回復速度+1 体力+20 | ズワロSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
セイラー | 8 | 150 | 320 | 広域化+2 幸運 挑発 | セイラーシリーズ個別部位データ・必要素材 |
セルタスS | 8 | 135 | 315 | 装填速度+1 砲術師 気力回復遅延 | セルタスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
セレネ | 6 | 210 | 335 | 耳栓 破壊王 水属性攻撃強化 悪霊の加護 | セレネシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゾディアス | 6 | 130 | 325 | 舞踏家 装填数UP 乗り下手 | ゾディアスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
チェーンS | 6 | 55 | 295 | 腹減り半減 調合成功率+20% 睡眠倍化 | チェーンSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
トヨタマ | 7 | 175 | 325 | 風圧【大】無効 耳栓 暑さ倍加 | トヨタマシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ドラゴン | 10 | 210 | 335 | 弱点特攻 貫通弾・貫通矢UP 見切り-1 | ドラゴンシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ドーベル | 6 | 120 | 310 | 龍属性攻撃強化+1 スタミナ急速回復 耐震 腹減り倍化【小】 | ドーベルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ハンターS | 7 | 65 | 295 | ハンター生活 調合成功率+20% 探知 | ハンターSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
バサルS | 7 | 125 | 315 | 早食い+2 納刀術 泥&雪無効 腹減り倍加 | バサルSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
バンギス | 3 | 155 | 320 | 攻撃力UP【中】 早食い+2 反動軽減+1 腹減り倍化【小】 | バンギスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
パピメル | 7 | 105 | 310 | 状態異常攻撃強化 回避性能+1 採取+1 寒さ倍加 | パピメルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
フィリアS | 6 | 165 | 325 | 力の解放+1 無我の境地 火耐性弱化 | フィリアSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
フルフルS | 7 | 125 | 315 | 雷属性攻撃強化+1 回復速度+1 広域化+1 | フルフルSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ブナハS | 2 | 80 | 300 | 麻痺無効 納刀術 状態異常攻撃+1 | ブナハSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ブラキS | 6 | 140 | 320 | 挑戦者+2 ボマー 火事場力+1 回避性能-1 | ブラキSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ブランゴ | 4 | 140 | 320 | 攻撃力UP【小】 寒さ無効 暑さ倍加 | ブランゴシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ブルースター | 7 | 65 | 320 | 挑戦者+1 水属性攻撃強化+2 オトモへの采配 | ブルースターシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ブレイブS | 3 | 45 | 295 | 採取+1 回復速度+1 | ブレイブSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ヘリオス | 6 | 210 | 335 | 耳栓 破壊王 水属性攻撃強化 悪霊の加護 | ヘリオスシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ベリオ | 5 | 145 | 320 | 体術+2 氷属性攻撃強化+1 回避性能+1 スタミナ回復遅延 | ベリオシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ペッコ | 6 | 90 | 305 | 広域化+1 笛吹き名人 | ペッコシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ボーンS | 65 | 295 | 笛吹き名人 捕獲の見極め KO術 | ボーンSシリーズ個別部位データ・必要素材 | |
メイド | 6 | 130 | 315 | 広域化+2 剥ぎ取り鉄人 挑発 | メイドシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ユクモノ地 | 10 | 150 | 320 | 精霊の加護 体力回復量UP 装填速度+1 | ユクモノ地シリーズ個別部位データ・必要素材 |
ユニクロ | 9 | 110 | 325 | 耳栓 回避距離UP 寒さ無効 スローライフ | ユニクロシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ライオット | 2 | 175 | 325 | 逆鱗 攻撃力DOWN【中】 | ライオットシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ラギア | 9 | 150 | 320 | 集中 弱点特攻 覚醒 状態異常攻撃弱化 | ラギアシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ラングロ | 5 | 120 | 315 | 回避性能+1 細菌研究家 寒さ倍加 | ラングロシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ランゴ | 4 | 90 | 305 | 麻痺無効 状態異常攻撃強化 毒倍加 | ランゴシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ランポスS | 5 | 95 | 305 | 攻撃力UP【小】 気絶確率半減 | ランポスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
リノプロS | 6 | 75 | 300 | 砲術師 KO術 気絶倍加 | リノプロSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
レイアS | 7 | 125 | 315 | 体力+50 体力回復量UP 火属性攻撃強化+1 | レイアSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
レウスS | 8 | 140 | 320 | 攻撃力UP【中】 火属性攻撃強化+1 体力回復量DOWN | レウスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
レザーS | 4 | 55 | 295 | 採取+1 高速収集 | レザーSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
レックスS | 6 | 140 | 320 | 攻撃力UP【中】 まんぷく 反動軽減-1 | レックスSシリーズ個別部位データ・必要素材 |
不動 | 5 | 205 | 335 | 反動軽減+2 耐震 幸運 火耐性弱化 | 不動シリーズ個別部位データ・必要素材 |
伝説J | 3 | 110 | 285 | 増収 剥ぎ取り鉄人 悪霊の加護 | 伝説Jシリーズ個別部位データ・必要素材 |
修羅 | 7 | 170 | 325 | 精霊の加護 属性やられ無効 装填数UP 心配性 | 修羅シリーズ個別部位データ・必要素材 |
八千代・覇 | 6 | 160 | 320 | 連発数+1 金剛体 貫通弾・貫通矢UP 装填速度-2 | 八千代・覇シリーズ個別部位データ・必要素材 |
勇者 | 3 | 130 | 325 | 覚醒 幸運 | 勇者シリーズ個別部位データ・必要素材 |
地上最強 | 0 | 78 | 171 | 挑戦者+1 挑発 | 地上最強シリーズ個別部位データ・必要素材 |
城塞弓撃隊 | 5 | 135 | 315 | 剥ぎ取り鉄人 体力回復量UP 根性 挑発 | 城塞弓撃隊シリーズ個別部位データ・必要素材 |
天城 | 6 | 170 | 325 | 防御力UP【中】 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 心配性 | 天城シリーズ個別部位データ・必要素材 |
心滅 | 6 | 205 | 335 | 力の解放+1 挑戦者+1 | 心滅シリーズ個別部位データ・必要素材 |
忍・地 | 10 | 205 | 335 | 属性攻撃強化 回避性能+1 防御力DOWN【小】 | 忍・地シリーズ個別部位データ・必要素材 |
東雲・覇 | 6 | 160 | 320 | 連発数+1 金剛体 貫通弾・貫通矢UP 装填速度-2 | 東雲・覇シリーズ個別部位データ・必要素材 |
陸奥 | 6 | 170 | 325 | 防御力UP【中】 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 心配性 | 陸奥シリーズ個別部位データ・必要素材 |
黒子 | 5 | 165 | 325 | 力の解放+1 挑戦者+1 | 黒子シリーズ個別部位データ・必要素材 |
シリーズ名 | スロット計 | 初期防御力 | 最終防御力 | 発動スキル | 個別部位データ・必要素材 |
---|---|---|---|---|---|
EXキリンU | 9 | 5 | 330 | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 不運 | EXキリンUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
キリンU | 6 | 165 | 325 | 氷属性攻撃強化+2 属性攻撃強化 属性やられ無効 不運 | キリンUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
クックU | 10 | 115 | 310 | 見切り+1 | クックUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
グラビドU | 10 | 145 | 320 | 防御力UP【小】 ガード強化 鈍足 | グラビドUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ゲリョスU | 6 | 120 | 310 | 風圧【小】無効 気絶確率半減 | ゲリョスUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
コンガU | 4 | 100 | 305 | 火事場力+1 ボマー | コンガUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ジンオウU | 5 | 135 | 315 | 龍属性攻撃強化+1 回避性能+1 フルチャージ 装填数UP 体力回復量DOWN | ジンオウUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
バサルU | 7 | 135 | 315 | 毒無効 暑さ無効 通常弾・連射矢UP 麻痺倍加 | バサルUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
フルフルU | 9 | 130 | 315 | 体力回復量UP 広域化+1 回復速度-1 | フルフルUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
ミラバル | 3 | 215 | 340 | 逆鱗 通常弾・連射矢UP ランナー 防御力DOWN【中】 | ミラバルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
リオソウル | 6 | 145 | 320 | 見切り+2 耳栓 通常弾・連射矢UP 体力-10 | リオソウルシリーズ個別部位データ・必要素材 |
リオハート | 5 | 130 | 315 | 風圧【大】無効 火属性攻撃強化+1 火事場力+1 | リオハートシリーズ個別部位データ・必要素材 |
レックスU | 6 | 145 | 320 | 早食い+1 耳栓 捕獲の見極め | レックスUシリーズ個別部位データ・必要素材 |
モンハン4Gのキークエスト、難関クエスト動画、武器やスキル攻略情報だけでなく、フレンドコード交換の掲示板や、モンハン4Gのまとめサイト、あらゆる情報がわかる無料の情報提供アプリです。
- モンスター情報
- 大型モンスター弱点一覧
- 極限状態モンスターの攻略方法
- ゴグマジオス
- ダラ・アマデュラ亜種
- ダラ・アマデュラ亜種出現条件
- セルレギオス弱点
- ゴアマガラ過渡期(特異個体)
- オオナズチ弱点
- ウカムルバス弱点
- ネルスキュラ亜種弱点
- ガララアジャラ亜種弱点
- フレンドコード交換
- フレンド掲示板
- 武器派生一覧
- 最終武器の極限強化方法
- 片手剣
- 大剣
- 双剣
- 太刀
- ハンマー
- 狩猟笛
- チャージアックス
- ランス
- ガンランス
- 操虫棍
- 最強の操虫の作り方
- スラッシュアックス
- 弓
- ライトボウガン
- ヘビィボウガン
- 防具・発動スキル
- 共用防具一覧
- 剣士ノーマル防具
- 剣士S防具U防具
- ガンナーノーマル防具
- ガンナーS防具U防具
- 食事効果・オトモアイルー
- 食事効果とスキル効果
- オトモアイルー武器
- オトモアイルー防具
- モンハン4G新要素
- G級クエスト開放条件
- エピソードクエストまとめ
- ギルドクエストのレベル上限開放
- G級探索まとめ